![]() |
نام تجاری: | Yeoan |
شماره مدل: | YA841 |
مقدار تولیدی: | 5 |
شرایط پرداخت: | L/C, T/T, Western Union |
پروژکتورهای کلیسایی 8400lm DLP
توضیحات محصول:
نصبات پیچیده را با WUXGA، پروژکتور نصب حرفه ای 8400 لومن که برای اتاق های بزرگ جلسه، سالن های تماشایی، موزه ها، خانه های عبادت و محیط های پخش طراحی شده است، تنظیم کنید.منبع نور لیزر دارای موتور نوری دارای گواهینامه IP5X برای حداکثر 30،000 ساعت (Eco) از عمر منبع نور بدون نگهداری.
انحراف تصویر یکپارچه، مخلوط کردن، تنظیم چهار گوشه و حافظه موقعیت لنز نصب های پیچیده را ساده می کند.
روشنایی بالا، دقت رنگ و کار ساکت، در کنار یک زوم 1.6x این پروژکتور را راه حل ایده آل برای انواع سناریوهای کاربر نهایی و محیط های حرفه ای،مثل شبیه سازی، مخلوط کردن لبه ها و نقشه برداری پروژکتورها و نصب های غوطه ورانه.
ویژگی محصول:
نکات مهم: صفحه نمایش بزرگ 500 اینچی، تجربه ی واقعی صفحه نمایش بزرگ
30،000 ساعت طول عمر منبع نور بسیار طولانی
5,000,000نسبت کنتراست پویا:1
کم صدا و تمیز، لذت بردن از صدا اصلی از ویدیو
تصویربرداری بازتاب گسسته، حفاظت از چشم علمی
پروژکتور بی سیم (ماژول اختیاری)
اصلاح شش گوشه ای و اصلاح چند نقطه ای
۳۶۰ درجه پروژکتور در همه جا، نصب به عنوان شما دوست دارید
پنج لنز اختیاری از پرتاب طولانی استاندارد به پرتاب کوتاه، نصب و عیب یابی راحت تر
مشخصات:
مدل | YA841 | |||||
قطعنامه | WUXGA | |||||
قسمت های کلیدی | ||||||
نسبت پرتاب | 1.17(عرض) -188(تلگراف) لنز استاندارد EC12ZL | |||||
نسبت زوم | 1.6 | |||||
منبع نور | لیزر | |||||
روشنایی | ||||||
روشنایی --MKT(TBD)) | 8400 | |||||
روشنایی --TYP(TBD)) | 7560 | |||||
روشنایی --MIN(TBD)) | 6720 | |||||
مشخصات کلی | ||||||
پانل | صفحه نمایش | 0.67 ٪ DMD | ||||
تکنولوژی نمایش | DLP | |||||
رزولوشن بومی | WUXGA (1920 x 1200) | |||||
منبع نور زمان عمر | حالت کامل عادی/معمول | 20000 ساعت | ||||
حالت ECO1 | 30000 ساعت | |||||
حالت ECO2 | NA | |||||
لنز پروژکتور | F | 2.4 | ||||
f | 17.2 ~ 27.7mm | |||||
زوم/فوکوس | راهنما | |||||
نسبت پرتاب | 1.17(عرض) -188(تلگراف) | |||||
نسبت زوم | 1.6 | |||||
اندازه صفحه نمایش | ۶۰ تا ۵۰۰ اینچ | |||||
تغییر لنز | V:+50 درصد️-10 درصد، H: ±8٪ | |||||
CR | نسبت کنتراست ((FOFO) |
5000000:1 | ||||
سر و صدا | سر و صدا ((dB) | 39دبيل ((عادي) 36دبی ((ECO) |
||||
یکنواختی | یکنواختگی ((Min واقعی) -JISX6911 |
95 درصد | ||||
AR | نسبت ابعاد | بومی:16:10 سازگار: 4:3/16:9 | ||||
ترمینال ((دوازۀ I/O) | ||||||
ورودی | VGA | *2 | ||||
HDMI 1.4B ((IN) | *2 | |||||
USB-A | N/A | |||||
USB-B | N/A | |||||
RJ45 | N/A | |||||
DVI-D | N/A | |||||
HD BaseT | *1 ((اختیاری) | |||||
HD-SDI ((3G-SDI) | N/A | |||||
ویدیو | *1 | |||||
صدا L (RCA) | *1 | |||||
صدا R (RCA) | *1 | |||||
صدا وارد شد (جک کوچک،3.5 میلی متر) |
*1 | |||||
تولید | VGA | *1 | ||||
HDMI 1.4B ((OUT) | N/A | |||||
صدا خارج شد (مینی جک3.5 میلی متر) |
*1 | |||||
کنترل | RS232 | *1 | ||||
RJ45 | *1 (کنترل) | |||||
USB-B | *1 (برای ارتقاء) | |||||
USB (نوع A) فقط از 5V پشتیبانی می کند | *1 | |||||
ريموت با سيم ((OUT)) | N/A | |||||
مشخصات کلی | ||||||
صدا | سخنران | 10W*1 | ||||
فیلتر گرد و غبار | NA | |||||
زمان عمر فیلتر | NA | |||||
مصرف برق | نیاز به برق | 100~240V@ 50/60Hz | ||||
مصرف برق (نرمال) (حداقل) |
670 | |||||
مصرف برق (ECO1) (حداکثر) |
520 | |||||
مصرف برق (ECO2) (حداکثر) |
NA | |||||
مصرف برق در حالت ایستادگی ECO | <0.5W | |||||
دمای هوا و رطوبت | دمای عملیاتی | 0m≤ ارتفاع≤1700m,محیط°C~50°C | ||||
1700 متر<ارتفاع<۳۰۰۰ متر,محیط 0°C40°C | ||||||
"عمليات "ثوميديتي | 20 تا 85 درصد | |||||
دمای مخزن | -10 تا 50 درجه | |||||
ارتفاع بالا | 0 تا 3000 متر | |||||
سایر وظایف | ||||||
سنگ کلیدی | اصلاحات کلیدی (لنز@ مرکز) |
V:±30° 4 اصلاح گوشه |
||||
OSD | زبان ها | 26 زبان: انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی، لهستانی، سوئدی، هلندی، پرتغالی، ژاپنی، چینی ساده، چینی سنتی، کره ای، روسی، عربی، ترکی، فنلاندی، نروژی،دانمارکی، اندونزی، مجارستان، چک، قزاقستان، ویتنام، تایلند، فارسی | ||||
کنترل LAN | LAN Control-RoomView (Crestron) | آره | ||||
کنترل LAN-- AMX Discovery | آره | |||||
کنترل LAN-- پي جي لينک | آره | |||||
فرکانس اسکن | محدوده H-Synch | 15~100KHz | ||||
محدوده V-Synch | 24 تا 85 هرتز | |||||
وضوح صفحه نمایش | ورودی سیگنال کامپیوتر | VGA، SVGA، XGA، SXGA،WXGA،UXGA،WUXGA | ||||
ورودی سیگنال ویدئویی | 480i، 480p، 576i، 576p، 720p، 1080i و 1080p | |||||
تنظیمات SW | تنظیمات اتوماتیک | جستجو در ورودی،Auto PC،Auto Keystone | ||||
خالی | آره | |||||
تعلیق | بله ((5 دقیقه بدون سیگنال به عنوان پیش فرض) | |||||
حالت تصویر | پویا، استاندارد، سینما، تخته سیاه | |||||
زمان خنک شدن | 0s | |||||
زیرنویس | N/A | |||||
سقف اتوماتیک | آره | |||||
D-Zoom | ±5 | |||||
سایر محصولات | پروژکتور 360 درجه | آره | ||||
مخلوط کردن لبه | N/A | |||||
سه بعدی | آره | |||||
صفحه نمایش بی سیم (اختیاری) | NA | |||||
ابعاد و وزن | ||||||
ابعاد MAX (WxDxH mm) | 460(W) *355 ((D) *142.6 ((H) | |||||
وزن خالص (کیلوگرم) | ~10 کیلوگرم | |||||
ابعاد جعبه بسته بندی (WxDxH mm) | 574(W) *554 ((D) *268 ((H) | |||||
وزن ناخالص (کیلوگرم) | 12.5 کیلو | |||||
لوازم | ||||||
زبان های دستی | چینی، انگلیسی | |||||
لوازم جانبی استاندارد | سیم برق,کابل HDMIکنترل از راه دور و باتری RC | |||||
فهرست مقررات | ||||||
چین | CCC | √ | ||||
CECP | X | |||||
(2016/10-)-CEL | X | |||||
ژاپن | PES | X | ||||
VCCI | X | |||||
WW | CB | X | ||||
ایالات متحده | cTUVus | X | ||||
FCC | X | |||||
FDA | X | |||||
اتحادیه اروپا | CE-EMC | X | ||||
CE-LVD | X | |||||
CE-ERP | X | |||||
کلاس لیزر | کلاس 1 | √ | ||||
کلاس EMC | ||||||
کلاس EMC | کلاس A@3dBm |
ظاهر پروژکتور:
کاربرد:
به طور گسترده استفاده می شودپروژکتور در فضای باز، اتاق های جلسه بسیار بزرگ/هال خانه/اتاق سخنرانی دانشگاهی/سالن بیمارستان
/کليسا بزرگ /کارخونه و غیره
بسته ارسال پست: (با بسته بندیدو کارتن دو لایه 5 لایه)
پلاگین برای مناطق جهانی
مشخصات شرکت:
آزمایش
آزمایش
Yeoan در سال 2009 تأسیس شد ما در تحقیق و توسعه مشغول شده ایمتولید و فروشاز زمان تاسیس محصول ویدیویی و صوتی.
بعد از بیش از ده سال کار سخت، ما به یکی ازرهبران اين زمينه.
ماموریت اصلی ما این است که بهترین تجربه بصری و شنوایی را از طریق یک سریعالی
صوتی و تصویریراه حل هایی برای شما فراهم می کند تا بتوانید هر جزئیاتی را در زندگی و کار خود به دقت و وضوح ببینید و بشنوید.
ما بر اساس اصل شهرت اول و کیفیت اول ایستاده ایم و ما خدمات سفارشی را برای هر مشتری ارائه می دهیم
در مناطق و کشورهای مختلف؛
مهمترين چيز اينه که ما به مشتري ها تحویل درست و پايدار ميديمزمان، و تضمین پس از فروش کارآمد و با کیفیت بالا.
محصولات ما شهرت بالا و نرخ اشغال دارندهم در بازار داخلی و هم در بازار خارجی از طریق تلاش های مداوم.
سوالات متداول:
1شما کارخانه هستيد يا شرکت تجاري؟
ما کارخانه اي هستيم کهدر تحقیق و توسعه شرکت می کنند.تولید و فروش محصولات صوتی و تصویری از زمان تاسیس.
2محصولات اصلی شما چیست؟
محصولات اصلی از جمله پروژکتورها و صفحه نمایش آن.
3.آیا OEM و ODM در دسترس است؟
ما می توانیم راه حل های سفارشی را بر اساس نیازهای شما ارائه دهیم، مانند ویژگی شخصی یا بسته بندی یا مارک ها بر اساس MOQ.
4زمان تحویل چقدر است؟
به طور کلی حدود 25 تا 30 روز است اگر محصولات خارج از انبار یا سفارش سفارشی باشند.
5.دستمزدش چيه؟
TT ((تحويل بانکي)) ، LC در نظر همه پذیرفته خواهد شد.
6نمونه در دسترس هست؟
بله، مي تونيم يه دستگاه نمايشي براي آزمايش فراهم کنيم